Вопросы по дисциплине:
Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
51 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: When will the conference take place?. | Открыть |
52 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: Which countries are increasingly dependent on import?. | Открыть |
53 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: Who will gather at this conference?. | Открыть |
54 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: What is the main point of the discussion?. | Открыть |
55 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: Who is Emmanuel Hiddier?. | Открыть |
56 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: How many reasons of food deficit did he name?. | Открыть |
57 | Прослушайте запись http://rus-lib.ru/book/doc/2015050-TCIBarcelona-Hidier-EN.mp3 и выберите ответы: What does he expect from the conference:. | Открыть |
58 |
Текст: «Food as communication» Complete the chart with the information from the text: ![]() |
Открыть |
59 |
Текст: «Food as communication» Complete the chart with the information from the text: ![]() |
Открыть |
60 |
Текст: «Food as communication» Complete the chart with the information from the text: ![]() |
Открыть |