Вопросы по дисциплине:
Основы коммуникаций
Сбросить фильтр
№ | Вопрос | Действия |
---|---|---|
1021 | Теорема Шеннона о кодировании для канала без помех позволяет конструировать … | Открыть |
1022 | Теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами позволяет конструировать … | Открыть |
1023 | Неверно, что к целям кодирования относится … | Открыть |
1024 | Установите соответствие между типами кодирования и примерами. | Открыть |
1025 | Источник U генерирует символы {А, Б, В, Г, Д, Е}. Символы источника закодированы с помощью равномерного кода по правилу А – 000, Б – 001, В – 010, Г – 011, Д – 100, Е – 101. Декодированное сообщение 101100000 имеет вид … | Открыть |
1026 | Источник U генерирует символы {А, Б, В, Г, Д, Е}. Символы источника закодированы с помощью неравномерного кода по правилу А – 01, Б – 10, В – 110, Г – 1110, Д – 11110, Е – 11111. Декодированное сообщение 0111100111001 имеет вид … | Открыть |
1027 | Установите соответствие между типами экономичного кодирования и их описанием. | Открыть |
1028 |
Код Шеннона-Фано для источника X, вероятности появления символов которого представлены в таблице, имеет вид … ![]() |
Открыть |
1029 |
Код Хаффмана для источника X, вероятности появления символов которого представлены в таблице, имеет вид … ![]() |
Открыть |
1030 | Установите соответствие между числами и системами счисления, в которых она записаны (если запись числа возможна в различных системах счисления, то выбирается система с наибольшим основанием). | Открыть |